
市内の海水浴場では、新型コロナウイルス感染症に対して厳格な感染防止対策を行っています。お越しになる場合は、感染拡大防止の取組にご協力をお願いします。
- 本日、新型コロナウイルス感染症が疑われるような症状(平熱+1度以上の熱がある、息苦しさ・強いだるさや、咳、咽頭痛など)のある方は、当海水浴場への入場をご遠慮ください。また、途中でそのような症状が出たときは、速やかにご退場いただき、「きょうと新型コロナ医療相談センター」 電話(075)414-5487 へご連絡ください。
- 場内で救護者(体調が悪くなられた方、水難事故にあわれた方等)が出た場合は、救護者の情報(氏名、連絡先など)を記録しますので、場内係員にお伝え下さい。(感染症が発生した場合の救護者への連絡と行政機関による調査のため。)
- 場内では、隣のグループ等との距離を2m(最低1m)以上あけてください。また、トイレ、更衣室・シャワー室、浜店等は、混雑時の利用(または順番待ち)を避けることで、2m(最低1m)以上の距離を確保してください。
- 場内で大声を出したり、歌を歌ったりしないでください。
- 他者との接触につながるビーチバレーボール、フリスビー、サッカー等はしないでください。
- トイレ等に設置してある消毒液で、こまめに手指消毒をしてください。
- 屋外でも身体的距離が確保できず会話を行う場合は、マスクを着用してください。
- ゴミは「お持ち帰り」ください。持ち帰りできないゴミは、係り員の指定する方法で処理してください。
《2022年京都府内海水浴場一覧》
※下記に掲載されている情報は変更されることがあります。
- | 浜詰夕日ヶ浦海水浴場 | 八丁浜海水浴場 | 小浜海水浴場 | 琴引浜掛津海水浴場 | 琴引浜遊海水浴場 | 【小天橋】小天橋・葛野浜海水浴場 | 蒲井浜海水浴場 | 箱石浜海水浴場 | 砂方海水浴場 | 立岩・後ヶ浜海水浴場 | 竹野海水浴場 | 非公開: 平海水浴場<閉鎖> | 高嶋海水浴場 | 中浜海水浴場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開設期間 | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました | 閉鎖中 | 2024年度は終了しました | 2024年度は終了しました |
シャワー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
シャワー料金 | 水シャワー:無料 | 水シャワー:無料 | 水シャワー:無料 | 水シャワー:無料、温水シャワー:100円/90秒 | 水シャワー:無料 | 水シャワー:無料、温水シャワー:有料 | 水シャワー:無料 | 水シャワー:無料 | 水シャワー:無料 | 水シャワー:無料 | 水シャワー:無料 | 水シャワー:無料 | 冷水シャワー:無料 温水シャワー:200円/4分 | 水シャワー:無料 |
トイレ | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
脱衣所 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
浜店 | あり 4店舗 | あり 1店舗 | なし | あり 3店舗 | あり 1店舗 | あり 1店舗 | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | あり 1店舗 |
駐車場台数 | 150 台 | 400 台 | 75 台 | 500 台 | 120 台 | 250 台 | 100 台 | 50 台 | 30 台 | 100 台 | 70 台 | 200 台 | 150 台 | 60 台 |
駐車場料金/普通車(1日) | 2,000円 /1日 | 1,000円 /1日 | 1,500円 /1日 | 通常1,000円 ※7~8月限定 2,000円 /1日 | 2,000円 /1日 | 1,500円 /1日 | 1,000円 /1日 | 1,500円 /1日 | 2,000円 /1日 | 1,500円 /1日 | 1,500円 /1日 | 1,000円 /1日 | 1,100円 /1日 | 1,500円 /1日 |
駐車場料金/普通車(1泊2日) | 4,000円 /1泊2日 | ー | ー | ※7~8月限定 4,000円 /1泊2日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2,000円 /1泊2日 | ー | ー |
駐車場料金/バイク(1日) | 2,000円 /1日 | (1区画)1,000円 /1日 | 原付 1,000円/ 中・大型 1,500円 /1日 | 通常500円 ※7~8月限定 1,000円 /1日 | 1,000円 /1日 | 1,500円 /1日 | 700円 /1日 | 1,000円 /1日 | 500円 /1日 | 500円 /1日 | 1,500 /1日 | 500円 /1日 | 550円 /1日 | 500円 /1日 |
駐車場料金/バイク(1泊2日) | 2,000円 /1泊2日 | ー | ー | ※7~8月限定 2,000円 /1泊2日 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,000円 /1泊2日 | ー | ー |
料金/中型以上 | ー | 2,000円 /1日 | 3,000円 /1日 | 3,000円~4,000円 /1日 | 3,000円 /1日 (大型:5,000円) | 要相談 /1日 | 1,400円 /1日 | 要相談 /1日 | 大型車輛入場不可 /1日 | 大型車輛2,500円 /1日 | 大型車輛入場不可 /1日 | 2,000円 /1日 | 2,200円 /1日 | 2,000円 /1日 (大型車輛入場不可) |
BBQサイト使用料 | 無料 | BBQ可(ゴミはお持ち帰りください) | 有料(G.W期間) BBQは指定場所のみ・直火禁止(炭の後始末は所定の場所へ) ※駐車場では禁止 | 指定区域内 2,000円 | 3,000円 | 禁止 | 禁止 | BBQ無料、ゴミは持ち帰ること | 無料/専用サイトなし | 無料 | 無料/専用サイトなし | ー | 無料/専用サイトなし テント・タープをご利用の場合は、1ヶ所につき1,100円 | 無料/専用サイトなし |
BBQレンタル有無 | なし | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ー | ー | 無 | ー | 無 | ー | 無 | 無 |
花火 | 22:00まで | 可(ゴミはお持ち帰りください) | 後始末をお願いします(ゴミ等はお持ち帰りください) | 砂浜禁止 | 砂浜禁止 | 良識の範囲内で行い、後片付け必要 | 20:00まで(後片付け必要) | 打ち上げ花火禁止、後片づけ必要 | 21:00まで | 21:00まで(手持ち花火限定) | 22:00まで | 打ち上げ花火禁止 | 22:00まで | 21:00まで |
タープサイト利用料 | ー | 無 | 無料 ※砂浜のみ | ー | 無 | ー | ー | 無料 | 無料/専用サイトなし | 無料 | 無料/専用サイトなし | ー | 1,100円/1張(タープ専用サイトはありません。サイト使用料ではなくBBQ利用料としてご負担頂きます。) | 1,000円/1張(タープ専用サイトなし) |
その他料金など | ー | ー | ー | ※バーベキューサイトのご利用は当日、先着順です。1ブース6人まで。(日帰りの海水浴ご利用の場合) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ペット | 遊泳時間内、ペット不可。 | 可(リード着用) | 周りの方の了解を得てください | 可(リード着用・トイレの後始末など、飼い主が責任を持って最低限のマナーを守り、トラブルの無いようお願いします) | 規定なし | 他の遊泳客に迷惑にならない範囲で可 | 他の遊泳客に迷惑にならない範囲で可 | 他の遊泳客に迷惑にならない範囲で可 | 禁止 | 可(リード着用・排泄物処理必須) | 可(リード着用・排泄物処理必須) | 遊泳時間内ペット不可 | 可(リード着用・排泄物処理必須) | 可(リード着用必須) |
禁止事項 | 遊泳区域内でのサーフボード、プレジャーボート | 駐車場(公園内)火気厳禁。夜間は駐車場封鎖。 | 遊泳区域内でのサーフボード、プレジャーボート・その他、連絡員の指示に従ってください | 喫煙、バーベキュー、花火、遊泳区域内でのサーフボード、プレジャーボート、ヘキサタープの使用 | 喫煙・遊泳区域内でのサーフボード、プレジャーボート・砂浜で火を使う行為 | 遊泳区域内でのサーフボード、プレジャーボート | 遊泳区域内でのサーフボード、プレジャーボート | 遊泳区域内でのサーフボード・プレジャーボート | バーベキュー直火・打上花火・喫煙・貝類等採取・モリやヤスの使用・遊泳区域内への船舶乗入れ | 遊泳区域内でのサーフボード、プレジャーボート・モリ、ヤス使用・バーベキュー直火・打上花火・喫煙 | バーベキュー直火・打上花火・ヤスやモリの使用・貝類採取・遊泳区域内への船舶乗入れ | 遊泳区域内でのサーフボード、プレジャーボート禁止 | BBQ直火・打上花火・喫煙・貝類採取・モリやヤスの使用・遊泳区域内への船舶乗入れ | BBQ直火・打上花火・貝類採取・ヤスやモリの使用・遊泳区域内への船舶乗入れ |
PRコメント | 防波堤が有り、波も穏やかなので、小さなお子様でも安心。ファミリー向けのビーチです。 【注意事項等】 ゴミの持ち帰り運動を実施しております。海水浴場内にゴミ箱は設置されておりませんので 、持ち込んだゴミ、不要になったキャンプ用具、炭などは各自で責任を持ってお持ち帰り頂きますようお願いいたします。 | リゾート感溢れる遠浅のビーチ。ちびっこ広場や多目的芝生広場がある公園が併設されています。 近くには日帰り温泉もあります。 | 遠浅で一部プライベート感のある海水浴場。 | 天然記念物。鳴砂の浜で有名な白砂青松の景勝地。 | 鳴砂の海水浴場 | 小天橋海水浴場は遠浅で親子でも楽しめる遊泳場です。近くに日帰り温泉施設があります。 | 防波堤があり、波が穏やかで遠浅なので小さなお子様でも安心。 浴場内の見晴らしもいいので保護者の方も安心してみていただけます。ファミリー向けの小さなビーチです。 | プライベートビーチ的なこじんまりとした、砂浜も岩場も楽しめる遊泳場です。近くに日帰り温泉施設や果物の直売所もあります。 | 丹後町では唯一の鳴き砂の砂浜です。 駐車場のご予約承ります。 | 京丹後を代表するジオスポット「立岩」のすぐ傍にあり、透き通った海と大粒の砂浜です。 | ー | ー | 海水の美しいファミリー向けの広いビーチです。 | 防波堤に囲まれ波が穏やか。 水深が浅いのでお子様連れも安心なビーチです。近くでは魚釣りもお楽しみいただける京都最北端の海水浴場です。 |
問合わせ先 | 夕日ヶ浦観光協会 0772-74-9350 | 八丁浜シーサイドパーク (管理棟)0772-72-2373 (指定管理施設)網野スポーツクラブ0772-69-0663 | 京丹後市観光公社 網野町支部 0772-72-0900 | 京丹後市観光公社 網野町支部 0772-72-0900 | 京丹後市観光公社 網野町支部 0772-72-0900 | 小天橋観光協会 0772-83-0149 | ー | 小天橋観光協会 0772-83-0149 | 京丹後市観光公社 丹後町支部 0772-75-1500 | ㈱てんきてんき村 0772-75-2525 | 京丹後市観光公社 丹後町支部 0772-75-1500 | 京丹後市観光公社 丹後町支部 0772-75-1500 | 高嶋海水浴場&オートキャンプ場 090-5887-6715 | 中浜海水浴場 管理人 090-3655-1657 |
リンク |