ことひきはま(ことひきはまかけづかいすいよくじょう)
琴引浜(琴引浜掛津海水浴場)
網野町にある琴引浜掛津(かけづ)海水浴場は、全長1.8kmの「鳴砂(なきすな)」の浜として有名なビーチで、日本の音風景百選、日本の渚百選、日本の青松百選など数々の百選に選ばれています。
世界初の禁煙ビーチで地域全体で環境保全に力を入れています。
(鳴砂はタバコの灰などが混入するとたちまち鳴かなくなることから、浜辺での喫煙は禁止されています)
近くの宿からは徒歩で浜まで行けます。
2020年海水浴場開設期間 7月11日(土)~8月16日(日)
【琴引浜掛津海水浴場をご利用のお客様は下記の資料をお読みください】
- 住所
- 網野町掛津
- キャンプ
- 通年
開設期間 |
2020年7月11日(土)~8月16日(日) |
---|---|
シャワー | あり |
シャワー料金 | 水シャワー:無料、温水シャワー:100円/90秒 |
トイレ | あり |
脱衣所 | あり |
浜店 | あり |
駐車場台数 | 200 台 |
駐車場料金/普通車(1日) | 1,000円 /1日 |
駐車場料金/普通車(1泊2日) | 2,000円 /1泊2日 |
駐車場料金/バイク(1日) | 500円 /1日 |
駐車場料金/バイク(1泊2日) | 1,000円 /1泊2日 |
料金/中型以上 | 2,000円~ /1日 |
BBQサイト使用料 | 指定区域内 1,000円 |
BBQレンタル有無 | 無 |
花火 | 砂浜禁止 |
タープサイト利用料 | ー |
その他料金など | ー |
ペット | 可(リード着用、トイレの後始末など、飼い主が責任を持って最低限のマナーをを守り、トラブルの無いようお願いします。 |
禁止事項 | 禁煙ビーチ、バーベキュー、花火、遊泳区域内でのサーフボード、プレジャーボート禁止、ヘキサタープの使用禁止 |
PRコメント | 鳴砂の浜で有名な白砂青松の景勝地。 |
問合わせ先 | 京丹後市観光公社 網野町支部 0772-72-0900 |
リンク |
|
予約 | 予約不可(当日先着順) |
---|---|
立地条件 | 海・松林 |
サイト地面 | 木立の土 |
開設期間 | 通年 |
シャワー | あり |
シャワー料金 | 冷水シャワー:無料 温水シャワー:100円/90秒 |
トイレ | あり |
脱衣所 | あり |
駐車場台数 | 200 台 |
駐車場料金/普通車(1日) | 1,000 /1日 |
駐車場料金/普通車(1泊2日) | 2,000 /1泊2日 |
駐車場料金/バイク(1日) | 500円 /1日 |
駐車場料金/バイク(1泊2日) | 1,000円 /1泊2日 |
料金/中型以上 | 2,000円~ /1日 |
BBQサイト使用料 | 指定区域内 1,000円 |
BBQレンタル有無 | なし |
花火 | 砂浜禁止 |
タープサイト利用料 | 1,000円~/1張 |
テント設置区画数 | 25 |
テント一張料金(デイキャンプ) | ー |
テント一張料金(1泊) | 3,000円 |
オートサイト区画数 | ー |
オートサイト一張料金(デイキャンプ) | ー |
オートサイト一張料金(1泊) | ー |
その他料金など | ー |
ペット | 可(リード着用、トイレの後始末など、飼い主が責任を持って最低限のマナーを守り、トラブルの無いようお願いします。 |
炊事棟 | なし |
AC電源使用料 | ー |
野外炉 | なし |
自動販売機 | あり(駐車場付近) |
管理等 | ー |
管理等:営業時間 | ー |
他施設 | ー |
禁止事項 | ー |
チェックイン・チェックアウト | |
PRコメント | ー |
問合わせ先 | ー |
リンク |